Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | En el caso de las máquinas de la categoría M3,1/8 " Espinilla Router perforador colector |
---|
Detalle rápido:
Modelo | Nombre | Producción de equipos | Velocidad máxima | Aplicación | Máquina |
M320 a 24 | Las máquinas de perforación | Viento del Oeste | 800,000 rpm | Perforación y enrutamiento de PCB | El pluritec |
Descripción:
Nombre: Cartucho de colleta de husillo portador de aire
Tipo: cartucho de 1/8"
Estática Desgaste: 0,0015 ~ 0,003 mm
No de pieza OEM: 11257; 08085A1
Espindle de aplicación
Perforación y encaminamiento de PCB Modelo del eje: M320-24,D1519-01,M320-01,03,05,07,10,11,16,17,18,19,20,22,23,27,28,29,30,36,47,52
¿Qué es Collet?
Collet es una pieza de repuesto clave importante del eje de PCB, el control de calidad es muy estricto, una vida útil más larga es su elección prioritaria.
Ofrecemos una gama de pernos de repuesto, de precisión igualada a casi un centenar de tipos de husos en la industria de PCB.Hay un collet para el eje de la máquina de perforación de PCB, para el Eje de la Máquina de Enrutamiento de PCB y el Collet Auxiliar.
Especificaciones:
Lista de colgantes y husillo de aplicación | ||
Modelo | PN | Aplicación otro Eje |
D1331 a 17 | 17593;17809;20924 | D1201-02, 06, 19, 20, 21, 33,34 |
D1263-03, 04, 06, 07, 08, 09, | ||
D1199-03,D1210,ABW110 | ||
1531-01, 02, 04, 06, 09, | ||
1331-01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13 | ||
D1331-17, 19, 20, 21, 24, 27, 28,38 | ||
D1331 a 26 | 38431;34381 | D1404, D1502, D1686-01, 02, 03,04 |
1331-25, 26, 29,31 | ||
D1331 a 36 | 38730 | D1331 a 36 |
D1331-41 | 37462 | 1331-08, el año de mi nacimiento.30,32,41,42,44,D1201 |
1531-08, SM170, MCT150, 160, y el resto de los equipos.170 | ||
D1331 a 47 | 41928 | 1331-22, 1331-47 |
D1331 a 49 | 41611 | 1331-49, 48,51 |
D1686 | 40374 | D1686-10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,23 |
D1722-03 Las condiciones de trabajo | Se utilizará en el caso de los productos que no estén sujetos a restricción. | |
D1769 | 41611 | 1769-06,10 |
D1787 | D1787-01,D1787-07 El Consejo de Ministros de la Unión Europea | |
D1822-01 | D1822-09 | |
M320 a 24 | 11257 ; 08085A1 | D1519-01, M320-01, 03, 05, 07, 10, 11, 16,17 |
M320-18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 47,52 | ||
M320 a 38 | 16194 | 1303, M320-43, M320-38, M320-55 |
M320 a 64 | 16703 | M320-46 y sus componentes.50,62,63,64,65,66 |
M320-63A, 64A, 65A, 66A, D1170-04, D1303-01, | ||
D1303-02, D1524-01,02,03,04,05 | ||
M320-64C: el número de unidades de producción | 39773 | M320-64C: el número de unidades de producción |
H2O y H2O | H2O y H2O | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
H311: No incluido | ABL-125, ASC125, AW125, 127480, y el otro.88288 | |
H4A1 y H4A2 | H311: No se puede utilizar | |
H410 y H410 | 143480 | H410B y H410B |
H3401 y H3402 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán adoptar medidas de control para garantizar que: | |
H320E1 y H320E2 | H320E1 y H320E2 | |
El ABWR80 | 17508 ; 216844-10, | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
ABW125 | 41844El artículo 4 se sustituye por el siguiente: | D1199-06 y D1199-06,10, ABW125, ABW-170, D1473-07 y el número de datos de las autoridades competentes. |
El SC-53 | 53533;033503 | El SC-53 |
El SC-63 | 63503 | El SC-63 |
Las demás: | 263508 ; 263506; 263504 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
W-62 | 40508518 | W-62 |
W-69 | 230505 | W-69 |
El número de personas afectadas | 230504 | HB50 |
168 | 168 | |
El SM-220 | Técnica de las máquinas de ensayo | |
AB200 | AB200 | |
SFA2300 | SFA2300 | |
Más de los modelos anteriores se pueden ofrecer por favor póngase en contacto con nosotros para obtener detalles. |
Mantenimiento del collet:
¿Con qué frecuencia se debe mantener el collet?
Es importante llevar a cabo un mantenimiento regular de los pernos para garantizar un excelente rendimiento y una larga vida útil de sus husillos.
KLKJ sugiere los siguientes intervalos de mantenimiento:
Colgantes extraíbles cada 100 horas de funcionamiento
Las partidas de la caja de fijación
La frecuencia real del mantenimiento de los collets depende de la aplicación, el uso y el entorno, y podría ser más corta o más larga que los tiempos sugeridos anteriormente.
Por favor, póngase en contacto con KLKJ si desea asesoramiento sobre su situación particular.
Identificación del collete
Modelos de husillo con colleta extraíble:
M320, D1199, D1201, D1251, D1263, D1303, D1331,
D1473, D1524, D1531, D1686, D1750, D1823-02R. El número de unidades de producción y el número de unidades de producción.
Modelos de husillo con Collet unido:
D1080, D1264, D1600, D1686, D1722, D1748, D1733,
D1787, D1790, D1795, D1812, D1822, D1823-01 y otras fuentes de información
Tipos de colgantes extraíbles:
Los colgantes extraíbles son de tipo "bloqueo muerto" o "bloqueo positivo".
El tipo de "bloqueo muerto" puede identificarse por una ranura alrededor del cañón trasero del colgante.
Asegúrese de utilizar las instrucciones de mantenimiento correctas.
Las demás partidasNo quite el collar.
Para más detalles, por favor no dude en contactar con KLKJ.
Comunicación con el cliente
Persona de Contacto: Ms Tang Binfen
Teléfono: 86-769-87840200